Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 35

Parameter	Type	THROAT 2
Throat-Colour resources only-Palette 1	String	10,54,115,255
Throat-Colour resources only-Palette 2	String	248,138,8,255
Throat-Gain	Float	0.462500
Throat-Gate	Float	0.500000
Throat-Tension	Float	1.000000
Throat-Rattle	Float	0.522500
Throat-Slew	Float	0.452625
Throat-VF-Octave	Float	0.500000
Throat-VF-Semitones	Float	0.500000
Throat-Wail	Float	0.000000
Throat-S-Duck level	Float	0.000000
Throat-Scream	Float	0.000000
Throat-Level overtone	Float	0.000000
Throat-Overtone type	Float	0.000000
Throat-Formant	Float	0.418125
Throat-Overtone	Float	0.428571
Throat-FVF-Octave	Float	0.250000
Throat-FVF-Semitones	Float	0.500000
Throat-Mix	Float	0.835000
Throat-Output volume	Float	0.373750
Throat-MVerb 7B-Tail	Float	0.285714
Throat-MVerb 7B-Freeze	Float	0.000000
Throat-MVerb 7B-Gate selector	Float	0.000000
Throat-MVerb 7B-Width	Float	1.000000
Throat-MVerb 7B-Damping	Float	0.000000
Throat-MVerb 7B-Pre-delay	Float	0.000000
Throat-MVerb 7B-Dry-wet	Float	0.335000
Throat-MVerb 7B-ON	Float	1.000000
Throat-Delay-Time	Float	0.538250
Throat-Delay-Feedback	Float	0.432500
Throat-Delay-Mix dry-wet	Float	0.068750
Throat-Delay-ON	Float	0.000000
Throat-Bass	Float	0.500000
Throat-Smooth pitch	Float	0.000000
Throat-Long preset name	String	Highest throat tension with a bias towards false vocal folds (FVF).
